close
開箱|心得分享|好用推薦|使用心得康寶 新火腿玉米濃湯(56.5gx2入)
開箱|心得分享|好用推薦|使用心得
照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
康寶 新火腿玉米濃湯(56.5gx2入) 這個我從MOMO購物網發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於康寶 新火腿玉米濃湯(56.5gx2入) 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦康寶 新火腿玉米濃湯(56.5gx2入)
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想康寶 新火腿玉米濃湯(56.5gx2入) 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在MOMO購物網!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到MOMO購物網看更多其他不錯的商品
|
|
|
|
|
|
商品名稱 | 康寶 新火腿玉米濃湯(56.5g)(2入) |
---|---|
品牌 | 康寶 |
商品種類 | 湯品 |
內容物成份 | 馬鈴薯澱粉, 糖, 玉米, 麥芽糊精, 鹽, 磷酸二澱粉, 煙燻火腿, 棕櫚油, 蔬菜粉(玉米、洋蔥、香菇、蕃茄), 酵母精粉, 香料, 天然香辛料(芥末、薑黃), 調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、檸檬酸、琥珀酸二鈉), 醬油粉, 乳酸鈣, 西洋香菜, 維生素E, 維生素A, 檸檬酸鐵, 維生素B2本產品含有大豆、小麥 可能含有: 魚、牛奶、芝麻、甲殼類、貝類、穀類麩質 |
熱量 | 每份14.1公克 50.1大卡 |
每份營養成份 | 營養標示 每份14.1公克,本包裝含4份 熱量50.1 大卡 蛋白質0.8 公克 脂肪0.7 公克 飽和脂肪0.4 公克 反式脂肪0 公克 碳水化合物10.2 公克 糖3.1 公克 膳食纖維0.1 公克 鈉690 毫克 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
內容量 ( g/ml ) | 113 |
食品添加物名稱 | 馬鈴薯澱粉, 糖, 玉米, 麥芽糊精, 鹽, 磷酸二澱粉, 煙燻火腿, 棕櫚油, 蔬菜粉(玉米、洋蔥、香菇、蕃茄), 酵母精粉, 香料, 天然香辛料(芥末、薑黃), 調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、檸檬酸、琥珀酸二鈉), 醬油粉, 乳酸鈣, 西洋香菜, 維生素E, 維生素A, 檸檬酸鐵, 維生素B2本產品含有大豆、小麥 可能含有: 魚、牛奶、芝麻、甲殼類、貝類、穀類麩質 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 聯合利華股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800311699 |
廠商地址 | 台北市忠孝東路四段550號3樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 標示於包裝上 |
投保產品責任險字號 | 0300000295/000008 |
其他揭露事項 | 請放於乾燥通風處 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表